来源:智通财经网 2022-11-17 08:38:43
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.69亿股 | 65.86% |
| 保利物业(06049) | 0.98亿股 | 63.78% |
| 宝新金融(01282) | 176.23亿股 | 56.13% |
| 东方证券(03958) | 5.55亿股 | 53.99% |
| 华能国际电力股份(00902) | 25.33亿股 | 53.88% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.47% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.76亿股 | 51.68% |
| 中州证券(01375) | 6.17亿股 | 51.64% |
| 华电国际电力股份(01071) | 8.68亿股 | 50.54% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.22亿股 | 48.88% |
| 中远海能(01138) | 5.97亿股 | 46.05% |
| 国联证券(01456) | 1.83亿股 | 41.30% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.05亿股 | 41.00% |
| 佳源国际控股(02768) | 27.66亿股 | 40.50% |
| 广发証券(01776) | 6.67亿股 | 39.20% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.76亿股 | 39.19% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.77亿股 | 39.18% |
| 中国铁建(01186) | 7.93亿股 | 38.20% |
| 晨鸣纸业(01812) | 2.00亿股 | 37.80% |
| 广深铁路股份(00525) | 5.29亿股 | 36.93% |
关键词: 港股通持股解析