来源:智通财经网 2022-11-15 08:51:38
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.69亿股 | 66.03% |
| 保利物业(06049) | 0.98亿股 | 63.89% |
| 宝新金融(01282) | 178.47亿股 | 56.85% |
| 东方证券(03958) | 5.57亿股 | 54.23% |
| 华能国际电力股份(00902) | 25.32亿股 | 53.86% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.45% |
| 中州证券(01375) | 6.18亿股 | 51.65% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.74亿股 | 51.23% |
| 华电国际电力股份(01071) | 8.64亿股 | 50.32% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.23亿股 | 49.02% |
| 中远海能(01138) | 5.86亿股 | 45.21% |
| 佳源国际控股(02768) | 28.55亿股 | 41.80% |
| 国联证券(01456) | 1.83亿股 | 41.28% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.80亿股 | 41.09% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.06亿股 | 41.07% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.78亿股 | 39.26% |
| 广发証券(01776) | 6.68亿股 | 39.26% |
| 晨鸣纸业(01812) | 2.01亿股 | 38.03% |
| 中国铁建(01186) | 7.87亿股 | 37.91% |
| 復星医药(02196) | 2.05亿股 | 37.10% |
关键词: 港股通持股解析