来源:智通财经网 2022-11-14 16:45:25
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 梦东方(00593) | 1.200 | 2.520 | 61.54% |
| 洪九果品(06689) | 50.000 | 54.000 | 14.65% |
| 满贯集团(03390) | 2.030 | 2.200 | 7.32% |
| 天彩控股(03882) | 1.320 | 1.320 | 7.32% |
| EPRINT集团(01884) | 0.355 | 0.435 | 6.10% |
| 华晨中国(01114) | 4.250 | 4.520 | 5.61% |
| 华夏恒ESG(03403) | 42.100 | 42.780 | 3.99% |
| 蓝河控股(00498) | 0.720 | 0.810 | 3.85% |
| 中国互联网投资(00810) | 14.960 | 15.380 | 2.40% |
| 京基金融国际(01468) | 0.880 | 0.880 | 2.33% |
| 佳兆业资本(00936) | 0.550 | 0.550 | 1.85% |
| 三生制药(01530) | 7.460 | 7.460 | 1.77% |
| 石药集团(01093) | 10.140 | 10.360 | 1.77% |
| 中邦环境(01855) | 7.740 | 8.000 | 1.52% |
| 华润医药(03320) | 6.440 | 6.550 | 1.08% |
| 易方达恒指ESG(03039) | 2.744 | 2.782 | 0.36% |
| 百胜中国(09987) | 422.400 | 435.000 | 0.23% |
| 康德莱医械(01501) | 29.000 | 30.950 | 0.16% |
| A南方人民币-R(83122) | 159.450 | 159.550 | 0.16% |
| A中金港元(03071) | 1,010.350 | 1,010.950 | 0.01% |
关键词: 港股52周新高、新低