来源:智通财经网 2022-11-10 08:37:25
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 君实生物(01877) | +0.88% | 26.92% |
| 康龙化成(03759) | +0.87% | 22.49% |
| 微盟集团(02013) | +0.79% | 21.16% |
| 呷哺呷哺(00520) | +0.69% | 13.87% |
| 合景悠活(03913) | +0.63% | 10.51% |
| 雅生活服务(03319) | +0.54% | 12.70% |
| 郑州银行(06196) | +0.54% | 11.77% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.53% | 20.54% |
| 上海復旦(01385) | +0.50% | 31.93% |
| 中远海能(01138) | +0.46% | 45.02% |
| 华虹半导体(01347) | +0.44% | 13.73% |
| 招金矿业(01818) | +0.41% | 15.16% |
| 弘业期货(03678) | +0.38% | 20.36% |
| 周黑鸭(01458) | +0.36% | 18.84% |
| 药明生物(02269) | +0.33% | 15.82% |
| 旭辉永升服务(01995) | +0.33% | 17.43% |
| 碧桂园服务(06098) | +0.33% | 14.78% |
| 昭衍新药(06127) | +0.31% | 17.51% |
| 小鹏汽车-W(09868) | +0.30% | 6.06% |
| 赣锋鋰业(01772) | +0.28% | 14.46% |
关键词: 港股通占比异动统计