来源:智通财经网 2022-11-07 16:46:33
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 添利(00093) | 0.640 | 0.650 | 14.04% |
| 蓝河控股(00498) | 0.560 | 0.570 | 14.00% |
| 新东方在綫(01797) | 42.700 | 45.500 | 6.56% |
| 港通控股(00032) | 11.920 | 12.000 | 6.19% |
| 中国煤层气(08270) | 0.129 | 0.135 | 5.47% |
| 洪九果品(06689) | 43.900 | 45.700 | 4.82% |
| 康德莱医械(01501) | 30.550 | 30.900 | 4.04% |
| 永恒策略(00764) | 0.239 | 0.249 | 3.75% |
| 巨子生物(02367) | 31.500 | 32.000 | 2.89% |
| 信恳智能(01967) | 43.150 | 46.700 | 2.19% |
| PP美国库A-U(09078) | 513.850 | 513.850 | 1.35% |
| 满地科技股份(01400) | 0.880 | 0.930 | 1.09% |
| 天彩控股(03882) | 1.000 | 1.030 | 0.98% |
| 山高控股(00412) | 4.240 | 4.240 | 0.95% |
| 华晨中国(01114) | 3.790 | 3.790 | 0.26% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,043.350 | 1,043.350 | 0.10% |
| A中金港元(03071) | 1,010.550 | 1,010.550 | 0.00% |
关键词: 港股52周新高、新低