来源:智通财经网 2022-11-02 08:54:31
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.69亿股 | 66.09% |
| 保利物业(06049) | 1.01亿股 | 65.70% |
| 宝新金融(01282) | 179.88亿股 | 57.29% |
| 东方证券(03958) | 5.57亿股 | 54.23% |
| 华能国际电力股份(00902) | 24.85亿股 | 52.85% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.46% |
| 中州证券(01375) | 6.20亿股 | 51.83% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.71亿股 | 50.19% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.22亿股 | 48.72% |
| 华电国际电力股份(01071) | 8.29亿股 | 48.25% |
| 中远海能(01138) | 5.91亿股 | 45.61% |
| 佳源国际控股(02768) | 29.76亿股 | 43.59% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.81亿股 | 41.28% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.09亿股 | 41.22% |
| 国联证券(01456) | 1.81亿股 | 40.87% |
| 晨鸣纸业(01812) | 2.07亿股 | 39.23% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.76亿股 | 38.99% |
| 广发証券(01776) | 6.63亿股 | 38.97% |
| 广深铁路股份(00525) | 5.37亿股 | 37.51% |
| 中国铁建(01186) | 7.77亿股 | 37.43% |
关键词: 港股通持股解析