来源:智通财经网 2022-10-28 08:49:03
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 保利物业(06049) | 1.02亿股 | 66.83% |
| 山东墨龙(00568) | 1.70亿股 | 66.31% |
| 宝新金融(01282) | 179.45亿股 | 57.16% |
| 东方证券(03958) | 5.56亿股 | 54.17% |
| 华能国际电力股份(00902) | 24.66亿股 | 52.45% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.37% |
| 中州证券(01375) | 6.20亿股 | 51.84% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.71亿股 | 50.14% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.21亿股 | 48.33% |
| 华电国际电力股份(01071) | 8.29亿股 | 48.24% |
| 中远海能(01138) | 6.08亿股 | 46.88% |
| 佳源国际控股(02768) | 29.73亿股 | 43.53% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.81亿股 | 41.51% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.09亿股 | 41.23% |
| 国联证券(01456) | 1.81亿股 | 40.94% |
| 晨鸣纸业(01812) | 2.10亿股 | 39.68% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.75亿股 | 38.94% |
| 广发証券(01776) | 6.60亿股 | 38.79% |
| 广深铁路股份(00525) | 5.36亿股 | 37.45% |
| 中国铁建(01186) | 7.73亿股 | 37.22% |
关键词: 港股通持股解析