来源:智通财经网 2022-10-25 08:54:34
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 保利物业(06049) | 1.03亿股 | 66.94% |
| 山东墨龙(00568) | 1.70亿股 | 66.44% |
| 宝新金融(01282) | 178.74亿股 | 56.93% |
| 东方证券(03958) | 5.53亿股 | 53.79% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.11亿股 | 52.21% |
| 华能国际电力股份(00902) | 24.47亿股 | 52.04% |
| 中州证券(01375) | 6.18亿股 | 51.72% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.70亿股 | 50.05% |
| 华电国际电力股份(01071) | 8.34亿股 | 48.53% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.20亿股 | 48.16% |
| 中远海能(01138) | 6.13亿股 | 47.29% |
| 佳源国际控股(02768) | 29.51亿股 | 43.22% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.81亿股 | 41.55% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.08亿股 | 41.16% |
| 国联证券(01456) | 1.81亿股 | 40.95% |
| 晨鸣纸业(01812) | 2.09亿股 | 39.61% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.75亿股 | 38.85% |
| 广发証券(01776) | 6.58亿股 | 38.63% |
| 广深铁路股份(00525) | 5.34亿股 | 37.29% |
| 中国铁建(01186) | 7.70亿股 | 37.05% |
关键词: 港股通持股解析