来源:智通财经网 2022-10-24 08:59:54
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 农夫山泉(09633) | 1.58 亿元 | 71.06% | 23.95% |
| 中原建业(09982) | 4.21 万元 | 70.33% | 57.54% |
| 晶苑国际(02232) | 34.21 万元 | 67.12% | 49.90% |
| 猫眼娱乐(01896) | 366.75 万元 | 60.82% | 35.32% |
| 中国财险(02328) | 1.32 亿元 | 59.46% | 44.93% |
| 中国外运(00598) | 391.06 万元 | 58.90% | 43.42% |
| 中国飞机租赁(01848) | 51.05 万元 | 58.62% | 49.87% |
| 山东黄金(01787) | 1434.45 万元 | 58.37% | 29.73% |
| 北京能源国际(00686) | 4.22 万元 | 58.07% | 48.40% |
| 中集集团(02039) | 138.51 万元 | 57.34% | 39.77% |
关键词: 沽空统计