来源:智通财经网 2022-10-21 08:45:53
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 合景悠活(03913) | +1.88% | 8.32% |
| 荣昌生物-B(09995) | +1.44% | 17.94% |
| 弘业期货(03678) | +1.14% | 18.15% |
| 昊海生物科技(06826) | +0.84% | 25.55% |
| 国美零售(00493) | +0.67% | 31.11% |
| 中远海能(01138) | +0.67% | 46.39% |
| 康方生物-B(09926) | +0.56% | 18.61% |
| 旭辉控股集团(00884) | +0.56% | 14.98% |
| 呷哺呷哺(00520) | +0.41% | 11.42% |
| 微创医疗(00853) | +0.33% | 20.29% |
| 锦欣生殖(01951) | +0.32% | 26.73% |
| 信达生物(01801) | +0.30% | 18.50% |
| 大唐新能源(01798) | +0.30% | 3.64% |
| 康寧杰瑞製药-B(09966) | +0.28% | 13.16% |
| 金山软件(03888) | +0.28% | 12.23% |
| 金蝶国际(00268) | +0.27% | 15.05% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.27% | 3.81% |
| 阜博集团(03738) | +0.27% | 14.78% |
| 时代中国控股(01233) | +0.26% | 12.57% |
| 特步国际(01368) | +0.25% | 19.89% |
关键词: 港股通占比异动统计