来源:智通财经网 2022-10-20 08:51:38
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | 1.03亿股 | 66.98% |
山东墨龙(00568) | 1.70亿股 | 66.43% |
宝新金融(01282) | 178.30亿股 | 56.79% |
东方证券(03958) | 5.51亿股 | 53.66% |
绿色动力环保(01330) | 2.11亿股 | 52.07% |
华能国际电力股份(00902) | 24.40亿股 | 51.90% |
中州证券(01375) | 6.15亿股 | 51.47% |
天津创业环保股份(01065) | 1.70亿股 | 50.04% |
华电国际电力股份(01071) | 8.29亿股 | 48.24% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.21亿股 | 48.21% |
中远海能(01138) | 5.93亿股 | 45.72% |
佳源国际控股(02768) | 29.41亿股 | 43.07% |
山东新华製药股份(00719) | 0.81亿股 | 41.43% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.08亿股 | 41.16% |
国联证券(01456) | 1.81亿股 | 40.86% |
晨鸣纸业(01812) | 2.10亿股 | 39.72% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.75亿股 | 38.85% |
广发証券(01776) | 6.55亿股 | 38.47% |
广深铁路股份(00525) | 5.34亿股 | 37.29% |
中国铁建(01186) | 7.68亿股 | 36.96% |
关键词: 港股通持股解析