来源:智通财经网 2022-10-19 08:37:32
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 保利物业(06049) | 1.03亿股 | 67.02% |
| 山东墨龙(00568) | 1.70亿股 | 66.47% |
| 宝新金融(01282) | 178.24亿股 | 56.77% |
| 东方证券(03958) | 5.51亿股 | 53.61% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.11亿股 | 52.04% |
| 华能国际电力股份(00902) | 24.43亿股 | 51.96% |
| 中州证券(01375) | 6.15亿股 | 51.46% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.70亿股 | 50.04% |
| 华电国际电力股份(01071) | 8.35亿股 | 48.62% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.21亿股 | 48.24% |
| 中远海能(01138) | 5.81亿股 | 44.81% |
| 佳源国际控股(02768) | 29.54亿股 | 43.26% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.81亿股 | 41.44% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.07亿股 | 41.13% |
| 国联证券(01456) | 1.81亿股 | 40.83% |
| 晨鸣纸业(01812) | 2.09亿股 | 39.57% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.75亿股 | 38.84% |
| 广发証券(01776) | 6.54亿股 | 38.45% |
| 广深铁路股份(00525) | 5.33亿股 | 37.23% |
| 中国铁建(01186) | 7.66亿股 | 36.91% |
关键词: 港股通持股解析