网站首页>新闻 > 财经资讯 > 正文

智通港股回购统计|10月18日-天天即时

来源:智通财经网    2022-10-18 09:49:13


(资料图)

智通财经APP数据显示,现代牙科(03600)、朗生医药(00503)、摩比发展(00947)、中星集团控股(00055)、酷派集团(02369)、互太纺织(01382)、新鸿基公司(00086)、亿胜生物科技(01061)、东亚银行(00023)、天伦燃气(01600)、亿都(国际控股)(00259)、艾德韦宣集团(09919)、清科创业(01945)、民银资本(01141)、天福(06868)、金利来集团(00533)、惠理集团(00806)、瑞安建业(00983)、阅文集团(00772)、乐声电子(00213)、中手游(00302)、联易融科技-W(09959)、友邦保险(01299)、电能实业(00006)、创胜集团-B(06628)、汇量科技(01860)、小米集团-W(01810)、中远海运国际(00517)、太古股份公司A(00019)、北控水务集团(00371)、太古股份公司B(00087)、京东健康(06618)、长实集团(01113)、中国飞鹤(06186)、康圣环球(09960)、移卡(09923)、圣诺医药-B(02257)、和谐汽车(03836)、ESR(01821)、亿和控股(00838)、康基医疗(09997)于2022年10月17日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量264.44 万,回购金额1.78 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)264.44 万1.78 亿1.72 亿1.429%
太古股份公司A(00019)64.55 万3548.97 万2412.85 万2.666%
小米集团-W(01810)270.00 万2385.01 万1.29 亿0.520%
京东健康(06618)33.45 万1460.20 万556.64 万0.180%
ESR(01821)65.00 万1173.94 万3774.12 万0.844%
长实集团(01113)15.00 万678.50 万4101.45 万1.126%
阅文集团(00772)25.00 万525.88 万462.00 万0.450%
中国飞鹤(06186)100.00 万500.39 万1515.50 万0.170%
中远海运国际(00517)200.00 万454.73 万2922.60 万1.906%
太古股份公司B(00087)43.75 万376.43 万2676.50 万0.898%
电能实业(00006)10.00 万364.25 万300.65 万0.141%
东亚银行(00023)35.30 万291.65 万288.92 万0.107%
联易融科技-W(09959)56.80 万199.55 万926.85 万0.403%
互太纺织(01382)60.00 万170.50 万208.70 万0.148%
移卡(09923)7.40 万134.77 万330.36 万0.731%
朗生医药(00503)76.70 万121.95 万773.40 万1.810%
亿都(国际控股)(00259)20.00 万59.67 万388.12 万0.393%
北控水务集团(00371)30.00 万54.90 万4346.60 万0.430%
圣诺医药-B(02257)7700.0049.97 万102.28 万1.160%
新鸿基公司(00086)16.00 万46.11 万383.30 万0.194%
中手游(00302)30.00 万38.70 万1103.20 万0.398%
民银资本(01141)17.10 万31.63 万1162.70 万1.016%
惠理集团(00806)15.80 万29.88 万831.80 万0.453%
亿和控股(00838)23.60 万28.99 万118.60 万0.068%
乐声电子(00213)26.60 万26.60 万1883.60 万1.999%
天伦燃气(01600)4.20 万13.51 万2254.50 万2.232%
金利来集团(00533)10.00 万11.84 万97.40 万0.099%
汇量科技(01860)2.60 万10.79 万875.80 万0.530%
清科创业(01945)3.08 万9.87 万145.08 万0.466%
现代牙科(03600)5.00 万9.29 万95.00 万0.099%
天福(06868)1.70 万8.35 万146.60 万0.134%
酷派集团(02369)84.00 万8.10 万1652.80 万0.120%
创胜集团-B(06628)1.95 万7.78 万27.45 万0.062%
和谐汽车(03836)5.00 万6.50 万892.60 万0.577%
中星集团控股(00055)18.00 万6.48 万28.00 万0.110%
康圣环球(09960)3.10 万5.08 万264.25 万0.266%
亿胜生物科技(01061)1.10 万3.54 万187.90 万0.327%
瑞安建业(00983)2.00 万2.24 万87.00 万0.232%
康基医疗(09997)2500.001.49 万179.15 万0.144%
艾德韦宣集团(09919)8000.001.01 万101.00 万0.134%
摩比发展(00947)4.70 万8409.00198.80 万0.243%

关键词: 回购统计

公益资讯

+更多

云阳资讯

+更多
国有机床厂发展情况之“十八罗汉”机床厂的诞生
国有机床厂发展情况之“十八罗汉”机床厂的诞生
十八罗汉机床厂一览1 齐齐哈尔之一机床厂生产的立式机床质量过硬,被誉为共和国的当家装备"; 2000年改组为齐重数控,2007年被浙江天马收 [详细]