来源:智通财经网 2022-10-18 08:42:42
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | 1.03亿股 | 67.18% |
山东墨龙(00568) | 1.70亿股 | 66.51% |
宝新金融(01282) | 178.42亿股 | 56.83% |
东方证券(03958) | 5.51亿股 | 53.61% |
华能国际电力股份(00902) | 24.45亿股 | 52.02% |
绿色动力环保(01330) | 2.10亿股 | 52.01% |
中州证券(01375) | 6.16亿股 | 51.51% |
天津创业环保股份(01065) | 1.70亿股 | 50.01% |
华电国际电力股份(01071) | 8.34亿股 | 48.55% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.21亿股 | 48.25% |
中远海能(01138) | 5.73亿股 | 44.23% |
佳源国际控股(02768) | 29.59亿股 | 43.33% |
山东新华製药股份(00719) | 0.81亿股 | 41.76% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.07亿股 | 41.13% |
国联证券(01456) | 1.81亿股 | 40.84% |
晨鸣纸业(01812) | 2.10亿股 | 39.71% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.74亿股 | 38.81% |
广发証券(01776) | 6.51亿股 | 38.25% |
广深铁路股份(00525) | 5.31亿股 | 37.11% |
中国铁建(01186) | 7.65亿股 | 36.82% |
关键词: 港股通持股解析