来源:智通财经网 2022-10-14 08:35:23
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | +2.27% | 5.59% |
| 盈富基金(02800) | +0.86% | 1.10% |
| 三生製药(01530) | +0.81% | 16.48% |
| 天誉置业(00059) | +0.51% | 28.37% |
| 昊海生物科技(06826) | +0.37% | 20.49% |
| 东风集团股份(00489) | +0.36% | 9.24% |
| 东方电气(01072) | +0.31% | 31.93% |
| 上海復旦(01385) | +0.31% | 29.03% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.30% | 47.96% |
| 绿城中国(03900) | +0.27% | 19.87% |
| 中国中冶(01618) | +0.25% | 24.17% |
| 美东汽车(01268) | +0.24% | 8.14% |
| 周黑鸭(01458) | +0.23% | 16.81% |
| 理想汽车-W(02015) | +0.22% | 6.84% |
| 海吉亚医疗(06078) | +0.21% | 32.90% |
| 时代中国控股(01233) | +0.21% | 11.94% |
| 雅生活服务(03319) | +0.21% | 8.95% |
| 大唐新能源(01798) | +0.20% | 3.08% |
| 国美零售(00493) | +0.20% | 29.48% |
| 锦欣生殖(01951) | +0.19% | 25.66% |
关键词: 港股通占比异动统计