来源:智通财经网 2022-10-13 08:37:57
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | 1.03亿股 | 66.89% |
山东墨龙(00568) | 1.71亿股 | 66.73% |
宝新金融(01282) | 177.95亿股 | 56.68% |
东方证券(03958) | 5.46亿股 | 53.16% |
华能国际电力股份(00902) | 24.34亿股 | 51.77% |
绿色动力环保(01330) | 2.09亿股 | 51.74% |
中州证券(01375) | 6.15亿股 | 51.47% |
天津创业环保股份(01065) | 1.70亿股 | 49.98% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.20亿股 | 48.07% |
华电国际电力股份(01071) | 8.19亿股 | 47.66% |
中远海能(01138) | 5.82亿股 | 44.92% |
佳源国际控股(02768) | 29.58亿股 | 43.32% |
山东新华製药股份(00719) | 0.81亿股 | 41.70% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.05亿股 | 40.98% |
国联证券(01456) | 1.81亿股 | 40.85% |
晨鸣纸业(01812) | 2.10亿股 | 39.76% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.75亿股 | 38.83% |
广发証券(01776) | 6.49亿股 | 38.13% |
兗矿能源(01171) | 7.09亿股 | 37.32% |
广深铁路股份(00525) | 5.29亿股 | 36.95% |
关键词: 港股通持股解析