来源:智通财经网 2022-10-03 08:52:51
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 新东方在线(01797) | +0.47% | 27.80% |
| 旭辉永升服务(01995) | +0.44% | 14.36% |
| 中国电信(00728) | +0.39% | 33.65% |
| 呷哺呷哺(00520) | +0.34% | 10.97% |
| 雅生活服务(03319) | +0.33% | 8.46% |
| 海吉亚医疗(06078) | +0.33% | 32.47% |
| 华能国际电力股份(00902) | +0.29% | 51.30% |
| 东方电气(01072) | +0.28% | 31.59% |
| 啟明医疗-B(02500) | +0.26% | 10.85% |
| 广深铁路股份(00525) | +0.25% | 36.91% |
| 国美零售(00493) | +0.23% | 28.98% |
| 中远海能(01138) | +0.20% | 44.12% |
| 固生堂(02273) | +0.20% | 18.92% |
| 山东新华製药股份(00719) | +0.18% | 41.18% |
| 中粮家佳康(01610) | +0.18% | 25.49% |
| 紫金矿业(02899) | +0.18% | 16.78% |
| 大唐新能源(01798) | +0.17% | 2.68% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | +0.16% | 48.00% |
| 药明生物(02269) | +0.16% | 10.80% |
| 潍柴动力(02338) | +0.16% | 5.22% |
关键词: 港股通占比异动统计