来源:智通财经网 2022-09-30 08:38:05
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 复星国际(00656) | 4387.79 万元 | 63.83% | 30.26% |
| 港龙中国地产(06968) | 90.48 万元 | 60.86% | 49.80% |
| 合生创展集团(00754) | 1592.61 万元 | 57.68% | 33.40% |
| 民生银行(01988) | 1908.10 万元 | 55.82% | 31.62% |
| 邮储银行(01658) | 7018.63 万元 | 54.05% | 31.67% |
| 新天绿色能源(00956) | 1183.66 万元 | 53.69% | 27.38% |
| 海吉亚医疗(06078) | 1.05 亿元 | 53.34% | 27.62% |
| 泡泡玛特(09992) | 2823.44 万元 | 52.45% | 23.56% |
| 联想集团(00992) | 1.73 亿元 | 52.17% | 21.45% |
| 理想汽车-W(02015) | 2.26 亿元 | 51.64% | 21.37% |
关键词: 沽空统计