来源:智通财经网 2022-09-29 16:51:00
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 碧生源股权(02964) | 0.062 | 0.102 | 104.00% |
| 瑞港建设(06816) | 0.570 | 0.800 | 17.65% |
| 未来世界控股(00572) | 3.390 | 3.740 | 6.86% |
| 双财庄(02321) | 1.210 | 1.300 | 6.56% |
| 利特米(01936) | 0.930 | 0.970 | 3.19% |
| GX亚洲绿债-R(83059) | 48.780 | 48.920 | 2.39% |
| 丰盛控股(00607) | 0.225 | 0.232 | 2.20% |
| 赛迪顾问(02176) | 0.400 | 0.450 | 1.81% |
| FI华夏纳一百(07331) | 4.540 | 4.750 | 1.11% |
| 中国互联网投资(00810) | 10.300 | 10.800 | 0.93% |
| 守益控股(02227) | 0.205 | 0.209 | 0.48% |
关键词: 港股52周新高、新低