来源:智通财经网 2022-09-28 08:38:31
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 保利物业(06049) | 1.03亿股 | 67.17% |
| 山东墨龙(00568) | 1.70亿股 | 66.32% |
| 宝新金融(01282) | 178.12亿股 | 56.73% |
| 东方证券(03958) | 5.41亿股 | 52.67% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.08亿股 | 51.53% |
| 中州证券(01375) | 6.14亿股 | 51.39% |
| 华能国际电力股份(00902) | 23.90亿股 | 50.83% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.69亿股 | 49.72% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.19亿股 | 47.78% |
| 华电国际电力股份(01071) | 8.18亿股 | 47.60% |
| 中远海能(01138) | 5.66亿股 | 43.65% |
| 佳源国际控股(02768) | 29.10亿股 | 42.61% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.80亿股 | 40.97% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.04亿股 | 40.91% |
| 国联证券(01456) | 1.79亿股 | 40.50% |
| 晨鸣纸业(01812) | 2.08亿股 | 39.30% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.74亿股 | 38.76% |
| 广发証券(01776) | 6.50亿股 | 38.18% |
| 兗矿能源(01171) | 7.09亿股 | 37.28% |
| 广深铁路股份(00525) | 5.24亿股 | 36.60% |
关键词: 港股通持股解析