来源:智通财经网 2022-09-27 08:49:28
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +3.53% | 3.91% |
佳源国际控股(02768) | +1.07% | 42.32% |
中远海能(01138) | +0.98% | 43.91% |
宝新金融(01282) | +0.44% | 56.73% |
昭衍新药(06127) | +0.39% | 18.01% |
沛嘉医疗-B(09996) | +0.34% | 8.23% |
国美零售(00493) | +0.31% | 28.75% |
白云山(00874) | +0.29% | 34.47% |
弘业期货(03678) | +0.28% | 17.03% |
开拓药业-B(09939) | +0.26% | 28.13% |
荣昌生物-B(09995) | +0.24% | 17.62% |
中煤能源(01898) | +0.24% | 13.26% |
安能物流(09956) | +0.22% | 1.36% |
东方电气(01072) | +0.22% | 30.88% |
盈富基金(02800) | +0.21% | 1.73% |
中国电信(00728) | +0.20% | 32.89% |
康希诺生物(06185) | +0.20% | 15.65% |
腾盛博药-B(02137) | +0.19% | 16.81% |
澳博控股(00880) | +0.19% | 5.55% |
港华智慧能源(01083) | +0.18% | 4.87% |
关键词: 港股通占比异动统计