来源:智通财经网 2022-09-23 08:50:05
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 保利物业(06049) | 1.03亿股 | 66.87% |
| 山东墨龙(00568) | 1.70亿股 | 66.23% |
| 宝新金融(01282) | 175.44亿股 | 55.88% |
| 东方证券(03958) | 5.41亿股 | 52.61% |
| 中州证券(01375) | 6.12亿股 | 51.21% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.07亿股 | 51.20% |
| 华能国际电力股份(00902) | 24.05亿股 | 51.14% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.69亿股 | 49.56% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.19亿股 | 47.52% |
| 华电国际电力股份(01071) | 8.16亿股 | 47.51% |
| 中远海能(01138) | 5.45亿股 | 42.01% |
| 佳源国际控股(02768) | 28.13亿股 | 41.19% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.02亿股 | 40.85% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.79亿股 | 40.50% |
| 国联证券(01456) | 1.79亿股 | 40.38% |
| 晨鸣纸业(01812) | 2.06亿股 | 39.02% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.74亿股 | 38.69% |
| 广发証券(01776) | 6.49亿股 | 38.13% |
| 兗矿能源(01171) | 7.11亿股 | 37.43% |
| 广深铁路股份(00525) | 5.21亿股 | 36.41% |
关键词: 港股通持股解析