来源:智通财经网 2022-09-19 08:43:27
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 国美零售(00493) | +3.17% | 26.69% |
| 盈富基金(02800) | +1.12% | 1.39% |
| 中金公司(03908) | +0.55% | 23.34% |
| 德琪医药-B(06996) | +0.50% | 4.38% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.47% | 3.46% |
| 阜博集团(03738) | +0.37% | 13.39% |
| 药明生物(02269) | +0.36% | 10.21% |
| 山东墨龙(00568) | +0.32% | 65.47% |
| 时代中国控股(01233) | +0.30% | 10.73% |
| 宝新金融(01282) | +0.27% | 50.03% |
| 绿城中国(03900) | +0.26% | 18.96% |
| 云顶新耀-B(01952) | +0.21% | 6.88% |
| 开拓药业-B(09939) | +0.21% | 27.20% |
| 泰格医药(03347) | +0.20% | 9.58% |
| 天誉置业(00059) | +0.19% | 26.41% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | +0.18% | 21.22% |
| 中国海洋石油(00883) | +0.18% | 16.89% |
| 新东方在线(01797) | +0.18% | 26.54% |
| 乐享集团(06988) | +0.17% | 16.90% |
| 凯莱英(06821) | +0.17% | 20.38% |
关键词: 港股通占比异动统计