来源:智通财经网 2022-09-14 08:37:25
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华电国际电力股份(01071) | +0.92% | 47.32% |
| 华能国际电力股份(00902) | +0.91% | 52.17% |
| 东方电气(01072) | +0.73% | 29.77% |
| 大唐新能源(01798) | +0.64% | 1.02% |
| 復星医药(02196) | +0.40% | 34.52% |
| 三生製药(01530) | +0.36% | 14.43% |
| 世茂服务(00873) | +0.35% | 19.84% |
| 旭辉控股集团(00884) | +0.34% | 12.95% |
| 开拓药业-B(09939) | +0.33% | 26.48% |
| 凯莱英(06821) | +0.25% | 19.70% |
| 新华保险(01336) | +0.23% | 28.13% |
| 宝新金融(01282) | +0.23% | 49.35% |
| 京城机电股份(00187) | +0.22% | 30.36% |
| 阜博集团(03738) | +0.21% | 13.01% |
| 中远海控(01919) | +0.20% | 24.26% |
| 新东方在线(01797) | +0.20% | 27.20% |
| 微盟集团(02013) | +0.20% | 14.83% |
| 山东黄金(01787) | +0.19% | 18.92% |
| 科济药业-B(02171) | +0.18% | 10.75% |
| 时代中国控股(01233) | +0.18% | 10.12% |
关键词: 港股通占比异动统计