来源:智通财经网 2022-09-09 08:46:51
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 保利物业(06049) | 1.02亿股 | 66.20% |
| 山东墨龙(00568) | 1.67亿股 | 65.30% |
| 东方证券(03958) | 5.36亿股 | 52.14% |
| 中州证券(01375) | 6.12亿股 | 51.18% |
| 华能国际电力股份(00902) | 23.83亿股 | 50.69% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.05亿股 | 50.68% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.68亿股 | 49.54% |
| 宝新金融(01282) | 154.08亿股 | 49.07% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.18亿股 | 47.09% |
| 华电国际电力股份(01071) | 7.81亿股 | 45.49% |
| 佳源国际控股(02768) | 28.98亿股 | 42.44% |
| 中远海能(01138) | 5.31亿股 | 40.94% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.02亿股 | 40.82% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.79亿股 | 40.69% |
| 国联证券(01456) | 1.77亿股 | 40.08% |
| 晨鸣纸业(01812) | 2.08亿股 | 39.34% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.74亿股 | 38.69% |
| 兗矿能源(01171) | 7.34亿股 | 38.63% |
| 广发証券(01776) | 6.48亿股 | 38.06% |
| 中国铁建(01186) | 7.51亿股 | 36.15% |
关键词: 港股通持股解析