来源:智通财经网 2022-09-07 16:57:01
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 勋龙(01930) | 0.305 | 0.475 | 20.25% |
| 易还财务投资股权(08595) | 0.072 | 0.080 | 12.68% |
| 高奥士国际(08042) | 0.111 | 0.118 | 10.28% |
| 双桦控股(01241) | 0.093 | 0.170 | 9.68% |
| 华电国际电力股份(01071) | 3.720 | 3.760 | 3.01% |
| 中盈盛达融资担保(01543) | 1.900 | 2.150 | 2.77% |
| 华润医药(03320) | 5.750 | 5.850 | 1.74% |
| 电讯首科(03997) | 4.680 | 4.860 | 1.25% |
| 中煤能源(01898) | 7.670 | 7.830 | 0.38% |
| 日清食品(01475) | 6.380 | 6.400 | 0.31% |
| 中远海能(01138) | 7.120 | 7.240 | 0.14% |
| FI南方黄金(07374) | 7.910 | 7.910 | 0.06% |
| A中金港元(03071) | 1,007.800 | 1,007.800 | 0.04% |
关键词: 港股52周新高、新低