来源:智通财经网 2022-09-07 08:43:07
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 保利物业(06049) | 1.00亿股 | 65.28% |
| 山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.66% |
| 东方证券(03958) | 5.34亿股 | 51.94% |
| 中州证券(01375) | 6.12亿股 | 51.16% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.05亿股 | 50.63% |
| 华能国际电力股份(00902) | 23.79亿股 | 50.60% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.68亿股 | 49.53% |
| 宝新金融(01282) | 153.44亿股 | 48.87% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.17亿股 | 46.93% |
| 华电国际电力股份(01071) | 7.70亿股 | 44.81% |
| 佳源国际控股(02768) | 29.63亿股 | 43.39% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.03亿股 | 40.85% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.79亿股 | 40.66% |
| 中远海能(01138) | 5.23亿股 | 40.33% |
| 国联证券(01456) | 1.77亿股 | 40.04% |
| 晨鸣纸业(01812) | 2.09亿股 | 39.52% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.74亿股 | 38.67% |
| 兗矿能源(01171) | 7.28亿股 | 38.29% |
| 广发証券(01776) | 6.50亿股 | 38.17% |
| 中国铁建(01186) | 7.49亿股 | 36.08% |
关键词: 港股通持股解析