来源:智通财经网 2022-09-06 08:44:48
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 中通快递-SW(02057) | 9571.27 万元 | 75.72% | 45.80% |
| 宝胜国际(03813) | 16.71 万元 | 73.75% | 57.52% |
| 珠光控股(01176) | 262.33 万元 | 71.62% | 53.42% |
| 三生制药(01530) | 4217.33 万元 | 61.94% | 43.26% |
| 远东宏信(03360) | 1871.65 万元 | 60.29% | 38.61% |
| JS环球生活(01691) | 1207.36 万元 | 56.68% | 31.35% |
| 百济神州(06160) | 2581.14 万元 | 56.24% | 24.10% |
| 福莱特玻璃(06865) | 3762.89 万元 | 55.02% | 32.52% |
| 海螺水泥(00914) | 3387.89 万元 | 53.84% | 27.61% |
| 东亚银行(00023) | 319.48 万元 | 52.02% | 30.71% |
关键词: 沽空统计