来源:智通财经网 2022-09-06 08:57:42
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | 1.00亿股 | 65.15% |
山东墨龙(00568) | 1.65亿股 | 64.59% |
东方证券(03958) | 5.32亿股 | 51.79% |
中州证券(01375) | 6.10亿股 | 51.04% |
华能国际电力股份(00902) | 23.85亿股 | 50.74% |
绿色动力环保(01330) | 2.05亿股 | 50.60% |
天津创业环保股份(01065) | 1.68亿股 | 49.52% |
宝新金融(01282) | 151.93亿股 | 48.39% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.17亿股 | 46.92% |
华电国际电力股份(01071) | 7.57亿股 | 44.09% |
佳源国际控股(02768) | 29.60亿股 | 43.35% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.02亿股 | 40.85% |
山东新华製药股份(00719) | 0.80亿股 | 40.81% |
国联证券(01456) | 1.77亿股 | 40.03% |
中远海能(01138) | 5.17亿股 | 39.88% |
晨鸣纸业(01812) | 2.09亿股 | 39.48% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.73亿股 | 38.63% |
兗矿能源(01171) | 7.27亿股 | 38.24% |
广发証券(01776) | 6.50亿股 | 38.16% |
中国铁建(01186) | 7.50亿股 | 36.09% |
关键词: 港股通持股解析