来源:智通财经网 2022-09-01 08:37:20
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 中通快递-SW(02057) | 1.17 亿元 | 71.58% | 46.85% |
| 永利澳门(01128) | 844.89 万元 | 55.56% | 22.52% |
| 珠光控股(01176) | 54.74 万元 | 50.35% | 35.01% |
| 京东集团-SW(09618) | 28.07 亿元 | 49.78% | 27.48% |
| 澳博控股(00880) | 1350.37 万元 | 49.09% | 35.76% |
| 纷美包装(00468) | 130.16 万元 | 48.39% | 28.58% |
| 招金矿业(01818) | 2937.77 万元 | 48.33% | 29.61% |
| 百胜中国-S(09987) | 1.39 亿元 | 44.70% | 17.99% |
| 龙湖集团(00960) | 2.23 亿元 | 44.20% | 26.10% |
| 周大福(01929) | 8220.62 万元 | 42.79% | 18.67% |
关键词: 沽空统计