来源:智通财经网 2022-08-30 18:36:51
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 7.72 亿元 | +514.85 万元 |
| 美团-W(03690) | 5.40 亿元 | +9745.99 万元 |
| 中国海洋石油(00883) | 4.41 亿元 | -3353.34 万元 |
| 中远海控(01919) | 3.93 亿元 | +1.74 亿元 |
| 兖矿能源(01171) | 3.33 亿元 | -4874.11 万元 |
| 恒生中国企业(02828) | 3.29 亿元 | -3.29 亿元 |
| 中国电信(00728) | 3.26 亿元 | +1.41 亿元 |
| 理想汽车-W(02015) | 2.89 亿元 | -1670.47 万元 |
| 快手-W(01024) | 2.79 亿元 | +3990.04 万元 |
| 中国移动(00941) | 2.46 亿元 | -3272.47 万元 |
关键词: 港股通活跃成交