来源:智通财经网 2022-08-25 18:57:29
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 美团-W(03690) | 11.07 亿元 | -4017.70 万元 |
| 腾讯控股(00700) | 10.54 亿元 | -2.33 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 8.93 亿元 | -1.70 亿元 |
| 兖矿能源(01171) | 3.75 亿元 | -1.49 亿元 |
| 中国神华(01088) | 3.48 亿元 | -2.40 亿元 |
| 安踏体育(02020) | 3.44 亿元 | -2.97 亿元 |
| 比亚迪股份(01211) | 2.48 亿元 | -1.54 亿元 |
| 快手-W(01024) | 2.20 亿元 | +2439.23 万元 |
| 恒生中国企业(02828) | 2.13 亿元 | -2.13 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 1.73 亿元 | -1683.72 万元 |
关键词: 港股通活跃成交