来源:智通财经网 2022-08-18 18:58:47
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 17.18 亿元 | -1.62 亿元 |
药明生物(02269) | 5.53 亿元 | +1.45 亿元 |
美团-W(03690) | 4.13 亿元 | -1.73 亿元 |
香港交易所(00388) | 2.43 亿元 | -1.66 亿元 |
快手-W(01024) | 2.36 亿元 | -1.75 亿元 |
长城汽车(02333) | 2.15 亿元 | -625.77 万元 |
恒生中国企业(02828) | 2.10 亿元 | +2.10 亿元 |
中国移动(00941) | 1.99 亿元 | -7682.66 万元 |
吉利汽车(00175) | 1.80 亿元 | +1202.95 万元 |
华润电力(00836) | 1.65 亿元 | -7848.13 万元 |
关键词: 港股通活跃成交