来源:智通财经网 2022-08-16 18:40:44
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 美团-W(03690) | 24.82 亿元 | -3.45 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 15.66 亿元 | +1.46 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 3.77 亿元 | -1.49 亿元 |
| 快手-W(01024) | 3.53 亿元 | -1.14 亿元 |
| 理想汽车-W(02015) | 3.50 亿元 | -1.16 亿元 |
| 碧桂园服务(06098) | 3.48 亿元 | -4342.42 万元 |
| 小米集团-W(01810) | 2.88 亿元 | +1.21 亿元 |
| 李宁(02331) | 2.86 亿元 | +1373.49 万元 |
| 中国移动(00941) | 2.80 亿元 | -1.63 亿元 |
| 中国海外发展(00688) | 2.66 亿元 | -3565.56 万元 |
关键词: 港股通活跃成交